Dải hợp kim đồng là gì?
Dải cuộn hợp kim đồng là vật liệu dải bao gồm đồng, kẽm, niken và các hợp kim khác. Trong số đó, tỷ lệ đồng trong hợp kim của nó là 60-98%, tỷ lệ kẽm là 2-40% và tỷ lệ niken dao động từ 0-5%. Băng hợp kim đồng có tính dẫn điện và chống ăn mòn tốt nên được sử dụng rộng rãi trong điện tử, sản xuất và các lĩnh vực khác.
Đặc điểm của cuộn dây hợp kim đồng
1. Độ dẫn điện tốt: Băng hợp kim đồng có độ dẫn điện tốt, có thể truyền dòng điện hiệu quả và phù hợp với các mạch có tần số cao và tốc độ cao.
2. Chống ăn mòn tốt: Băng keo hợp kim đồng có khả năng chống ăn mòn rất tốt, có thể sử dụng lâu dài trong môi trường ẩm ướt, axit, nhiệt độ cao, phong hóa mà không dễ bị hư hỏng.
3. Hiệu suất xử lý tốt: Băng cuộn hợp kim đồng dễ gia công và tạo hình, có thể chế tạo thành băng cuộn với độ chính xác và kích cỡ khác nhau tùy theo nhu cầu.
4. Điểm nóng chảy thấp: Điểm nóng chảy của băng hợp kim đồng thấp hơn điểm nóng chảy của đồng nguyên chất. Nó dễ dàng cầu chì và hàn, thuận tiện cho việc chế tạo linh kiện điện tử.
5. Chống mỏi tốt: Dải cuộn hợp kim đồng có thể chịu được nhiều lần uốn mà không dễ bị đứt. Nó có khả năng chống mỏi tốt và thích hợp cho những dịp cần biến dạng thường xuyên.
Ứng dụng của cuộn dây hợp kim đồng
1. Lĩnh vực điện tử: Băng hợp kim đồng được sử dụng rộng rãi trong sản xuất linh kiện điện tử, như cuộn cảm, tụ điện, máy biến áp, rơle, v.v.
2. Lĩnh vực sản xuất: Băng hợp kim đồng cũng có thể được sử dụng để sản xuất các đầu nối dẫn điện, lò xo, lò xo, công tắc tơ, đồng hồ đo lực, biến trở, v.v.
3. Lĩnh vực xây dựng: Các cuộn và dải hợp kim đồng có thể được sử dụng làm vật liệu trang trí trong xây dựng, chẳng hạn như cửa thang máy, cửa ra vào và cửa sổ, v.v.
[Kết luận] Là vật liệu có giá trị ứng dụng rộng rãi, dải hợp kim đồng có tính dẫn điện và chống ăn mòn tốt. Nó có giá trị ứng dụng cao trong điện tử, sản xuất, xây dựng và các lĩnh vực khác, đồng thời có triển vọng thị trường rộng lớn.
Loại | Các sản phẩm | Các cấp độ | trạng thái sản phẩm | Độ dàymm | Chiều rộng mm | Trọng lượng/đơn vị (Kilôgam) |
Dải chung | Tấm/dải đồng thau thông thường | H62 H65 | M、2M、3M、4M、TM、Y4、Y3、Y2、Y1、Y、2Y、TY、H, v.v. | 0.1~3.0 | 18~325 | 600 |
H68 H70 | 0.1~3.0 | 18~305 | ||||
Dải đồng phốt pho thông thường | Qsn QF | 0.1~3.0 | 18~210 | ≤250 | ||
Dải chính xác cao | Tấm/dải đồng thau có độ chính xác cao | H62 H65 H68 H70 H85 H90 | 0.08~2.6 | 10~420 | 4000 | |
Tấm/dải đồng đỏ có độ chính xác cao | T2 | 0.1~2.6 | 10~420 |
2、Dung sai độ dày
Dải chung | Đồng thau / đồng phốt pho | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Dung sai đồng thau (mm | Dung sai đồng phốt pho (mm) |
≤0,2 | -0,01 | -0,02 | ||
0.21~0.39 | -0,015 | -0,025 | ||
0.40~0.8 | -0,02 | -0,04 | ||
0.81~1.5 | -0,04 | -0,05 | ||
1,51~2,0 | -0,05 | -0,06 | ||
2,01~2,5 | -0,06 | -0,06 | ||
Dải có độ chính xác cao | Đồng thau/đồng đỏ | Đặc điểm kỹ thuật (mm) | Dung sai đồng thau (mm | Dung sai đồng đỏ (mm) |
≤0,3 | ±0,005 | ±0,005 | ||
0.3~0.6 | ±0,007 | ±0,007 | ||
0.6~0.8 | ±0,01 | ±0,01 | ||
0.8~1.2 | ±0,012 | ±0,012 | ||
1,2~1,5 | ±0,015 | ±0,015 | ||
1,5 ~ 2,0 | ±0,02 | ±0,02 | ||
2.0~2.5 | ±0,025 | ±0,025 |
3, Tài sản cơ khí
(1)Tiêu chuẩn cơ học trạng thái mềm
Tiểu bang | Độ dày/mm | Dải chung | Dải chính xác cao |
Giá trị thử nghiệm giác hơi/mm | Giá trị thử nghiệm giác hơi/mm | ||
Dòng mềm | 00,10-0,16 | ≥7,8 | ≥7,8 |
00,17-0,19 | ≥8,8 | ≥8,8 | |
00,2-0,24 | ≥9,0 | ≥9,0 | |
00,30-0,35 | ≥9,2 | ≥9,4 | |
00,36-0,41 | ≥9,4 | ≥9,6 | |
00,42-0,45 | ≥9,6 | ≥9,8 | |
00,51-0,54 | ≥10,2 | ≥10,2 | |
00,55-0,59 | ≥10,5 | ≥10,5 | |
00,60-0,90 | ≥10,8 | ≥10,7 | |
≥1,0 | σb ≥294N/mm2 δ ≥48% HV<100 | σb ≥294 δ ≥50% |
(2)Tiêu chuẩn cơ học trạng thái cứng
Sản phẩm | Độ dày/mm | Tài sản | Tiểu bang | |||||
TY | 2 năm | VÀ | Y1 | Y2 | Y4 | |||
Dải chung | 00,10-0,19 | Giá trị thử nghiệm giác hơi | σb ≥560N/mm2 δ ≥2,5% | —— | 2.0-5.0 | 3,5-5,5 | 4,0-6,5 | 5,0-6,5 |
00,20-0,29 | 3,0-5,5 | 3,5-6,5 | 4,5-7,0 | 5,0-7,5 | 6,0-8,0 | |||
0.30-0.40 | 3,5-6,0 | 5,5-7,5 | 6,0-8,0 | 6,5-8,5 | 7,0-8,5 | |||
00,41-0,70 | σb / MPa | σb ≥430 | σb ≥412 | 372-471 | 372-471 | σb 430 | ||
d/% | d: 8-15% | δ ≥10% | δ ≥15% | δ≥25% | δ ≥28% | |||
≥0,71 | σb / MPa | σb ≥430 | σb ≥412 | 372-471 | 372-471 | σb420 | ||
d/% | d: 8-15% | δ ≥10% | δ ≥15% | δ≥25% | δ ≥30% | |||
Dải chính xác cao | 00,10-0,19 | Giá trị thử nghiệm giác hơi | σb ≥588 MPa δ ≥2,5% | / | 2.0-5.0 | 3,5-5,5 | 4,0-6,5 | 5,0-6,5 |
00,20-0,29 | 3,0-5,5 | 3,5-6,5 | 4,0-6,5 | 5,0-7,5 | 6,0-7,5 | |||
0.30-0.40 | 3,5-6,0 | 5,5-7,5 | 6,0-8,0 | 6,5-8,5 | 7,0-8,5 | |||
≥0,2-0,4 | σb / MPa | ≥412 | ≥400 | ≥380 | 360-400 | 410 | ||
d/% | lò xo kết nối | ≥10 | 15-23 | ≥23 | ≥35 | |||
≥0,4-0,7 | σb / MPa | ≥430 | ≥412 | ≥412 | 372-471 | 420 | ||
d/% | 8-15 | ≥10 | 15-23 | ≥23 | ≥35 | |||
≥0,7 | σb / MPa | ≥430 | ≥412 | ≥412 | 372-471 | 420 | ||
d/% | 8-15 | ≥10 | 15-23 | ≥30 | ≥35 |
(3)Độ cứng Vickers
Sản phẩm | NS | Y4 | Y2 | Y1 | VÀ | 2 năm | TY |
Dải đồng thau thông thường | 80-100 | 90-125 | 110-135 | 125-145 | 140-160 | 160-180 | 180-200 |
Dải đồng thau có độ chính xác cao | 75-90 | 105-120 | 115-130 | 125-140 | 145-160 | 165-180 | 185-200 |
Tấm/dải hợp kim đồng đỏ có độ chính xác cao | 50-60 | 60-70 | 90-105 | - | 100-115 | - | - |