| Đặc tính | Nhôm đồng | Đồng thiếc |
|---|---|---|
| Thành phần | ||
| Main Alloying Element | Aluminum (5-12%) | Tin (5-25%) |
| Other Common Elements | Iron, Nickel, Manganese, Silicon | Phosphorus, Lead, Zinc |
| Typical Grades | C95200 (Cu-9Al-2Fe) C95400 (Cu-11Al-4Fe) C95500 (Cu-11Al-4Ni-4Fe) | C90700 (Cu-10Sn) C93200 (Cu-7Sn-7Pb-2Zn) C52100 (Cu-8Sn-0.3P) |
| Tính chất vật lý | ||
| Màu sắc | Golden to reddish-gold | Reddish to pale yellow |
| Tỉ trọng | 7.7-8.1 g/cm³ | 8.7-8.9 g/cm³ |
| Độ nóng chảy | 1030-1080°C (1886-1976°F) | 830-1000°C (1526-1832°F) |
| Dẫn nhiệt | 30-50 W/m·K | 50-70 W/m·K |
| Tinh dân điện | 10-18% IACS | 15-25% IACS |
| Tính chất cơ học | ||
| Sức căng | 550-1200 MPa | 220-550 MPa |
| Độ cứng | 140-280 Brinell | 60-180 Brinell |
| Độ dẻo | 5-20% elongation | 10-30% elongation |
| Hao mòn điện trở | Xuất sắc | Tốt |
| sức mạnh mệt mỏi | Cao hơn | Good, but lower than aluminum bronze |
| Chống ăn mòn | ||
| Seawater Environment | Xuất sắc | Good, but less than aluminum bronze |
| Freshwater Environment | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Atmospheric Environment | Xuất sắc | Xuất sắc |
| Xói mòn ăn mòn | High resistance | Good resistance |
| Ăn mòn ứng suất nứt | High resistance | Moderate resistance |
| Thuộc tính chế tạo | ||
| Khả năng đúc | Tốt | Xuất sắc |
| Khả năng gia công | Good, but more challenging | Excellent, especially leaded varieties |
| Khả năng hàn | Tốt | Fair to poor |
| Định hình | Good, especially at elevated temperatures | Excellent, particularly for cold working |
| Các ứng dụng | ||
| Ngành công nghiệp biển | Propellers, pump impellers, valve stems | Vòng bi, ống lót |
| Không gian vũ trụ | Các bộ phận của bộ phận hạ cánh, ống lót | Less common |
| Dầu khí | Drilling components, subsea equipment | Bearings, gears |
| Điện | Non-sparking tools, switchgear components | Electrical contacts, springs |
| Kỹ thuật tổng hợp | Gears, bearings in harsh environments | Gears, bearings in less severe conditions |
| Economic Factors | ||
| Tốc độ dao động từ bảy mảnh mỗi phút đối với máy âm lượng thấp đến | Generally higher | Nói chung là thấp hơn |
| khả dụng | Less common | More widely available |
| Special Properties | ||
| Không dùng | Xuất sắc | Tốt |
| Sound Damping | Vừa phải | Excellent (used in musical instruments) |
| High Temperature Performance | Better | Less suitable for high temperatures |
This table provides a comprehensive comparison of the key characteristics, properties, and applications of Aluminum Bronze and Tin Bronze, highlighting their strengths and differences across various aspects.