Temel performans gereksinimi
Kalıp çelik sacı nasıl seçilirse seçilsin, temelinin sertliği, mukavemeti ve tokluğu gereksinimleri karşılamalıdır. Sonuçta işlemek istediğimiz kalıplar farklı olduğundan malzeme gereksinimlerinin önceden belirlenmesi gerekir. Özellikle, iyi bir aşınma direnci sağlamak için, uzun süreli kullanımın bile aşınması kolay olmaması, doğruluğunu etkilemeyecektir.
İnce takım çeliği plakası NOT:
Aynı zamanda yorulma performansına da dikkat etmeliyiz, çünkü kalıp çalışma sürecinde mekanik şoka ve termal şoka maruz kalacaktır, bu nedenle yorulma performansının yönetmeliklere uygun olmasını sağlamalıyız. Önce çeliğin performansını test edebilir, yorulmasını belirlemek için numune alabilir ve ardından uygun çeliği seçebilirsiniz.
Ürün tanıtımı
Yüksek hız çeliği, kalıp çeliği, takım çeliği sacı, metal / kağıt / plastik / gıda işlemede yaygın olarak kullanılan daire testere bıçakları, kağıt kesici, düz kesici, soğuk kesme kesici ve diğer kesici aletlerin imalatında kullanılan ana üründür. sanayi ve makine imalat sanayi.
LION METAL levhanın üretim sürecinde, büyük deformasyon oranının avantajından tam anlamıyla yararlanmak için Çapraz haddeleme işlemi benimsenmiştir. Daha sonra karbonsuzlaşmayı önlemek ve çeliğin süper plastisitesini geri kazandırmak için koruyucu bir atmosferde vakumlu tavlama gerçekleştirilir. Son olarak düzgün dağılmış ve ince karbür elde etmek için soğuk haddeleme yapılarak plakanın kalınlık toleransı, plaka şekli ve yüzey kalitesi en iyi şekilde kontrol edildi.
|
Yüksek Hız Çeliği (Takım çeliği sac)
Marka Adı | Büyük Britanya Türü | Mat.-Hayır. | AISI/BS tipi | JIS türü | Tipik Analiz %'si | Tavlanmış/sertlik | °C'de söndürüldükten sonra HRC cinsinden sertlik | ||||||||
Veri Sayfası | (Kimlik No.) | C | Ve | Mn | CR | Ay | V | K | ortak | İçinde | YB maks. | sıcak rulo | |||
M2 | 00,86-0,91 | 00,30-0,40 | 00,20-0,40 | 3.80-4.20 | 4.80-5.20 | 1.80-2.10 | 5.80-6.20 | / | / | ≤250 | 63-65 | ||||
W6 | 00,86-0,91 | 0.3-0.4 | 0.2-0.4 | 3.8-4.0 | 4.5*4.7 | 1.70-1.90 | 5.50-6.00 | / | / | ≤250 | 63-65 | ||||
W5 | 00,92-0,96 | 00,81-1,20 | 00,20-0,40 | 3.80-4.00 | 1.40-1.70 | 00,90-1,20 | 4.60-4.90 | / | / | ≤250 | 63-65 | ||||
M42 | 00,91-0,95 | 00,30-0,40 | 00,20-0,40 | 3.80-4.20 | 4.80-5.20 | 1.80-2.10 | 5.80-6.20 | 1.80-2.20 | / | ≤250 | 64-66 | ||||
DF9 | 00,92-0,96 | 00,80-1,20 | 00,20-0,40 | 3.80-4.00 | 2.70-3.20 | 1.20-1.60 | 4.60-4.90 | 1.80-2.0 | / | ≤250 | 63-64 | ||||
W18 | 00,78-0,85 | 00,30-0,40 | 00,30-0,40 | 3.80-4.20 | / | 1.00-1.40 | 17.50 18.20 | / | / | ≤250 | 63-64 | ||||
M35 | 00,90-0,98 | 00,30-0,40 | 00,30-0,40 | 3.80-4.20 | 4.80-5.20 | 1.80-2.10 | 5.80-6.20 | 4.50-5.20 | / | ≤250 | 64-66 | ||||
W16 | 00,78-0,85 | 00,30-0,40 | 00,30-0,40 | 3.60-4.20 | / | 00,65-1,00 | 14.5-15.2 | / | / | ≤250 | 63-64 | ||||
M5 | 00,80-0,85 | 00,50-0,70 | 00,30-0,40 | 3.90-4.10 | 2.30-2.70 | 1.20-1.50 | 5.40-6.00 | / | / | ≤250 | 63-64 | ||||
W4 | 00,88-0,98 | 00,50-1,00 | 00,20-0,40 | 3.50-4.20 | 2.50-3.50 | 1.00-1.20 | 3.50-4.30 | / | / | ≤250 | 63-64 |
Soğuk İş Çeliği
Marka Adı | Büyük Britanya Türü | Mat.-Hayır. | AISI/BS tipi | JIS türü | Tipik Analiz %'si | Tavlanmış/sertlik | °C'de söndürüldükten sonra HRC cinsinden sertlik | ||||||||
Veri Sayfası | (Kimlik No.) | C | Ve | Mn | CR | Ay | V | K | ortak | İçinde | YB maks. | sıcak rulo | |||
Cr12MoV | 1.45-1.70 | ≤0,40 | ≤0,40 | 11.0-12.5 | 00,40-0,60 | 00,15-0,30 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
D2 | 1.40-1.60 | 00,30-0,60 | 00,30-0,60 | 11.50-12.50 | 00,80-1,00 | 00,55-0,70 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
1.2379 | 1.50-1.60 | 00,10-0,40 | 00,15-0,45 | 11.0-12.0 | 00,80-0,85 | 00,80-0,85 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
DC53 | 00,95-1,05 | 00,90-1,10 | 00,35-0,45 | 8.0-8.75 | 2.0-2.50 | 00,40-0,60 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
Cr8V2 | 1.10-1.20 | 00,80-1,20 | 00,30-0,50 | 8.0-9.0 | 1.40-1.60 | 1.90-2.10 | 1.40-1.60 | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
1.2360 | 00,48-0,55 | 00,80-1,05 | 00,30-0,50 | 7.60-8.40 | 1.25-1.60 | 00,35-0,50 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
1.2080 | 1.90-2.20 | 00,10-0,40 | 1.15-0.45 | 11.0-12.0 | / | / | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
L5 | 00,98-1,05 | 00,25-0,38 | 00,50-0,70 | 5.20-5.50 | 1.05-1.15 | 00,20-0,30 | ≤0,30 | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
D3 | 2.00-2.20 | 00,10-0,60 | 00,20-0,60 | 11.5-13.00 | / | / | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
D4 | 2.05-2.40 | 00,10-0,60 | 00,10-0,60 | 11.0-13.0 | 00,70-1,20 | 00,15-1,00 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
D2D | 1.40-1.60 | 00,30-0,60 | 00,30-0,60 | 11.50-12.50 | 00,90-1,20 | 00,80-1,00 | / | / | / | ≤230 | 58-60 | ||||
211 | 00,98-1,05 | 00,80-1,00 | 00,20-0,40 | 4.30-4.50 | 00,50-0,70 | 00,30-0,40 | 1.30-1.50 | / | / | ≤230 | 58-60 |
|
Takım çeliği sacları (çapraz haddelenmiş, tufalden arındırılmış, koruyucu atmosferde tavlanmış, düzleştirilmiş, kesilmiş veya testereyle kesilmiş)
Arz ve talep arasındaki anlaşma ile diğer boyutlarda veya başka hassasiyette haddelenmiş takım çeliği sacları tedarik edilebilir.
Nominal Kalınlık | Kalınlık toleransı | Min. mach. her tarafa izin ver | Tipik boyutlar | Rastgele boyut | Belirtilen boyut | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
Genişlik | Uzunluk | Genişlik | Uzunluk | Genişlik | Uzunluk | |||
≥ 0.60 < 1.50 | – 0 / + 0,10 | 0,15 | ≥ 500 < 800 | 1500-3000 | Arz ve talep tarafı anlaşmasına göre yürütülür | Arz ve talep tarafı anlaşmasına göre yürütülür | -0/+5 | -0/+10 |
≥ 1.50 < 2.40 | – 0 / + 0,20 | 0,15 | ≥ 600 < 1000 | 1500-3000 | ||||
≥ 2.50 < 4.00 | – 0 / + 0,30 | 0,15 | ≥ 600 < 1000 | 1500-3000 | ||||
≥ 4.00 < 7.00 | – 0 / + 0,40 | 0,15 | ≥ 600 < 1000 | 1000-2000 | ||||
≥ 7.00 < 10.00 | – 0 / + 0,50 | 0,15 | ≥ 500 < 800 | 1000-2000 | ||||
≥ 10.00-12.00 | – 0 / + 0,60 | 0,20 | ≥ 500 < 800 | 1000-2000 |
Diskler (lazer kesim, istek üzerine merkez delikli ve pim delikli)
Çap | 201- < 302mm | 302- < 352mm | 352- < 452mm | ||||||
Kalınlık mm | 1.5 < 2.8 | 2.8 – < 3.3 | 3.3- <= 4.3 | 1.9 < 2.8 | 2.8- < 3.3 | 3.3- <=4.3 | 2.3- < 2.8 | 2.8 – < 3.3 | 3.3 – <=5.5 |
Toleranslar | |||||||||
Kalınlık toleransı/OD mm | +0,15/ -0 | +0,20/-0 | +0,20/-0 | +0,15/ -0 | +0,20/-0 | +0,20/-0 | +0,15/ -0 | +0,20/-0 | +0,20/-0 |
Merkez delik mm | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0/-0,20 | +0,20/-0 |
Pim deliği mm | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1+ / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 | + / – 0,1 |
Lazer Kesim Şekli |
Çizime veya DXF dosyasına/toleranslara göre lazer kesim şekilleri (Takım çeliği sacı) |
Dekarbürizasyon | ||
Sac kalınlığı | Yüksek Hız Çeliği | Soğuk İş Çeliği |
00,15-3,50 | maks. %3 Kalınlık | maks. %3 Kalınlık |
4,00-6,00mm | maks. %3 Kalınlık | maks. %3 Kalınlık |
6.00-7.00mm | maks. %3 Kalınlık | maks. %3 Kalınlık |
7.00-12.00mm | ≤0,30 mm | ≤0,30 mm |