Qsn8-0.3 Açıklama
Qsn8-0.3 kalay bronz, ana alaşım elementi kalay olan bronzdur. Genel olarak kalay içeriği %3 ila 14 arasındadır, esas olarak elastik bileşenlerin ve aşınmaya dayanıklı parçaların yapımında kullanılır.
Kimyasal Bileşen
Mekanik özellikler
Çekme mukavemeti σ B (MPa) : ≥350
Uzama δ10 (%) : ≥55
Not: Çubuğun oda sıcaklığında boyuna çekme mekanik özellikleri
Örnek boyutu: çap veya karşı taraf mesafesi 40 ~ 120
| |
Aslan standardı | QSn8-0.3 |
QSn8-0.3 | |
Amerikan standardı | C52100 |
Japon standardı | C5210 |
Kimyasal bileşim (ağırlık yüzdesi) | |
sn | 7.0-9.0 |
P | 00,03-0,35 |
İle | marj |
Safsızlıkların toplamı | ≤ 0,5 |
Fiziksel özellikler (oda sıcaklığı) | ||
İletkenlik | ≥ 12 | %IACS |
İletkenlik | ≥ 6,96 | MS/m |
Termal iletkenlik | 62 | W/(m.K) |
Termal genleşme katsayısı | 18.2 | 10 -6 / k |
Yoğunluk | 8.8 | g/cm3 |
Elastik modülü | 110 | not ortalaması |
Özgül ısı kapasitesi | 380 | J/(g.K) |
Poisson oranı | 00,33 | — |
İşlem performansı | |
Soğuk işlenebilirlik | Harika |
İşlenebilirlik | Genel olarak |
Elektrokaplama | İyi |
Sıcak daldırma kalaylama | İyi |
Lehimlenebilirlik | Harika |
Direnç kaynağı | İyi |
Tipik kullanım
Mekanik davranış | ||||
Durum | Çekme Dayanımı (MPa) | Uzama ( A 11.3 , % ) | Vickers sertliği | |
M | O60 | ≥ 345 | ≥ 45 | ≤ 120 |
e 4 | H01 | 390-510 | ≥ 40 | 100-160 |
e 2 | H02 | 490-610 | ≥ 30 | 150-205 |
VE | H04 | 590-705 | ≥ 12 | 180-235 |
T | H06 | 680-740 | ≥ 5 | 200-250 |
TY | H08 | 735-833 | ≥ 2 | 230-270 |
Esas olarak yaylı temas parçaları veya iyi elektrik iletkenliğine sahip diğer yaylar gibi hassas aletlerdeki elastik bileşenlerin, aşınmaya dayanıklı parçaların ve anti-manyetik parçaların üretiminde kullanılır; Havacılık endüstrisinde çeşitli altimetreler, hızölçerleri kaldırmak için yaylar, bağlantı çubukları vb., Hassas aletlerde dişliler, fırça kutuları, kontaktörler vb.
Kalınlık toleransı | ||||||
Kalınlık (mm) | 00,08-0,15 | >0.15-0.20 | >0.2-0.3 | >0.3-0.4 | >0.4-0.6 | >0.6-0.8 |
Tolerans (mm) | ± 0,0025 | ± 0,004 | ± 0,005 | ± 0,0075 | ± 0,01 | ± 0,0125 |
Kalınlık (mm) | >0.8-1.2 | >1.2-1.5 | >1.5-2.0 | >2.0-2.6 | >2.6-3.0 | >3.0-4.0 |
Tolerans (mm) | ± 0,015 | ± 0,02 | ± 0,025 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 |
Genişlik toleransı | ||||||
Kalınlık (mm) | 00,08-0,5 | >0.5-1.0 | >1.0-1.8 | >1.8-3.0 | >3.0-4.0 | |
Genişlik ve Tolerans (mm) | 5-50 | ± 0,05 | ± 0,08 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 |
>50-100 | ± 0,075 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | |
>100 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 |
Kusur | |
Kalınlık (mm) | Kenar Çapağı (mm), büyük değil |
≤ 0,50 | 00,02 |
>0.50-1.0 | 00,04 |
>1.0-2.0 | 00,05 |
>2.0-4.0 | 0.1 |
Bükme performansı | ||||
Durum | Minimum Bükülme İç Yarıçapı ( mm ) | |||
Kalınlık / ton : 0,15-0,30 mm | Kalınlık /t : 0,30-1,0 mm | |||
İyi yön | Kötü yön | İyi yön | kötü yön | |
O60 | 0 × t | 0 × t | 0 × t | 0 × t |
H01 | 0 × t | 0 × t | 0 × t | 0 × t |
H02 | 0 × t | 0 × t | 0 × t | 0 × t |
H04 | 0 × t | 1,0 × ton | 1,0 × ton | 2,0 × ton |
H06 | 1,5 × t | 4,0 × t | 2,0 × ton | 5,0 × t |
H08 | – | – | – | – |
Yüzey pürüzlülüğü | |
Ra (μm) | ≤ 0,3 |
Yan eğrilik h ( mm/m ) | |||
Genişlik (mm) | Kalınlık (mm) | ||
00,08-0,6 | >0.6-2.0 | 2.0-4.0 | |
≤ 9 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | — |
>9-13 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | — |
>13-25 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | — |
>25-50 | ≤ 1,5 | ≤ 1,0 | — |
>50-100 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | — |
>100-625 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | — |
Yanal eğrilik | |||
Genişlik L (mm) | ≤ 50 | >50-200 | >200-625 |
Enine eğrilik h (mm), fazla değil | 00,01 × L | 00,015 × L | 00,02 × L |
Boyuna düzlük (serpantin) | ||
Genişlik (mm) | ≤ 100 | >100-625 |
Boyuna doğrusallık h ( mm/m ) | ≤ 3 | ≤ 5 |
Büküm | |||
Genişlik (mm) | ≤ 30 | >30-100 | >100-625 |
Burulma (°) | ≤ 10 | ≤ 5 | — |
Çarpıklık | |||
Genişlik (mm) | ≤ 100 | >100-300 | >300-625 |
Çarpılma h ( mm/m ) | ≤ 50 | ≤ 100 | — |