C72900 Introduction
Copper alloys are of many types. The addition of various other elements provides each alloy its distinct characteristics. The addition of nickel to a copper alloy improves strength and corrosion resistance. Copper nickel alloys are also called cupronickel alloys.
The following datasheet discusses the chemical composition and properties of copper UNS C72900.
Other Designations
Equivalent material to UNS C72900 copper alloy is ASTM B740.
Yapılışı
- Kaynak – Soldering, seam welding, spot welding, butt welding, coated metal arc welding, brazing, gas shielded arc welding are all excellent methods. Oxyacetylene welding can also be used.
- Dövme – The hot forging temperature for copper UNS C72900 alloy ranges between 649 and 871°C (1200 and 1600°F).
- Hot working – Copper UNS C72900 alloy has good hot working abilities.
- Soğuk çalışma – Copper UNS C72900 alloy has excellent cold working properties.
- Tavlama – Copper UNS C72900 alloy is annealed at temperatures 824ºC (1515ºF).
Kimyasal bileşim
The chemical composition of UNS C72900 copper alloy is outlined in the following table.
Elemanlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu(1,2) | kurşun(3) | sn | Zn | Fe | İçinde(4) | Mg | Mn | Not | |
Min (%) | 7.5 | 14.5 | |||||||
Max (%) | Rem | 00,02 | 8.5 | 00,50 | 00,50 | 15.5 | 00,15 | 00,30 | 00,10 |
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.7% min. (2) Cu value includes Ag. (3) 0.005% Pb max. for hot rolling. (4) Ni value includes Co. |
Mechanical Properties *
Biçim | Öfke | Temper Code | Gerilme direnci (ksi) | YS-0.2% Offset (ksi) | YS-0.5% Ext (ksi) | YS-0.05% Offset | Uzama (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Şerit | 1/2 Hard and Spinodal Hardened (1/2 TS) | TS02 | 145 Min for Standard | 125 Min for Standard | 3 Typ | ||
1/4 Hard and Spinodal Hardened (1/4 TS) | TS01 | 130 Min for Standard | 105 Min for Standard | 4 Typ | |||
3/4 Hard and Spinodal Hardened (3/4 TS) | TS03 | 155 Min for Standard | 135 Min for Standard | 2 Typ | |||
Hard and Spinodal Hardened | TS04 | 165 Min for Standard | 145 Min for Standard | 2 Typ | |||
Mill-hardened Temper, TM – 1/2 Hard | TM02 | 105 Min for Standard | 90 Min for Standard | 80 Min for Standard | 15 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM – 1/2 Hard | TM00 | 95 Min for Standard | 75 Min for Standard | 70 Min for Standard | 22 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM – Hard | TM04 | 115 Min for Standard | 105 Min for Standard | 95 Min for Standard | 10 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM – XHMS Spring | TM08 | 150 Min for Standard | 140 Min for Standard | 125 Min for Standard | 2 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM -XHM – Extra Hard | TM06 | 130 Min for Standard | 120 Min for Standard | 105 Min for Standard | 6 Typ | ||
Solution Heat Treated | TB00 | 64 Min for Standard | 24 Min for Standard | 32 Typ | |||
Solution Heat Treated and Cold Worked: 1/2 Hard | TD02 | 85 Min for Standard | 8 Typ | ||||
Solution Heat Treated and Cold Worked: 1/4 Hard | TD01 | 75 Min for Standard | 50 Min for Standard | 18 Typ | |||
Solution Heat Treated and Cold Worked: 3/4 Hard | TD03 | 95 Min for Standard | 80 Min for Standard | 3 Typ | |||
Solution Heat Treated and Cold Worked: Hard | TD04 | 100 Min for Standard | 85 Min for Standard | ||||
Spinodal Hardened-Low Strength (ATLS) | TX00 | 120 Min for Standard | 95 Min for Standard | 6 Typ | |||
* Measured at room temperature, 68°F (20°C). |
Fiziki ozellikleri
Melting Point – Liquidus°F | 2039 |
---|---|
Melting Point – Solidus°F | 1742 |
Densitylb/cu in. at 68°F | 00,323 |
Spesifik yer çekimi | 8.94 |
Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 7.8 (1) |
Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 17 |
Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.1 |
Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 00,09 |
Modulus of Elasticity in Tensionksi | 18500 |
Modulus of Rigidityksi | 7500 |
(1)Aged condition. |
İmalat Özellikleri
Teknik | Uygunluk |
---|---|
Lehimleme | Harika |
Lehimleme | Harika |
Oksiasetilen Kaynağı | İyi |
Gaz Korumalı Ark Kaynağı | Harika |
Kaplamalı Metal Ark Kaynağı | Harika |
Nokta Kaynak | Harika |
Dikiş Kaynağı | Harika |
Alın Kaynağı | Harika |
Soğuk İşlenme Kapasitesi | Harika |
Sıcak Şekillendirilebilme Kapasitesi | İyi |
Ortak İmalat Süreçleri
No fabrication process properties for this alloy
Termal Özellikler
Tedavi | Asgari* | Maksimum* | ||
---|---|---|---|---|
Tavlama | 1515 | |||
Hot Working Temperature | 1200 | 1600 | ||
* Sıcaklık Fahrenheit cinsinden ölçülür. |
Tipik kullanımlar
Ürün Kategorisi | Ürün | Sebep Kategorisi | Sebep |
---|---|---|---|
Elektriksel | Konektörler | İletkenlik (Elektrik) | Elektiriksel iletkenlik |
Konektörler | İletkenlik (Termal) | Termal iletkenlik | |
Konektörler | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci | |
Konektörler | Korozyon Direnci | Resistant to Oxidation | |
Konektörler | Şekillendirme Özellikleri | Şekillendirilebilirlik | |
Konektörler | Mekanik özellikler | Yüksek Elastisite Modülü | |
Konektörler | Mekanik özellikler | Çok Yüksek Mukavemet | |
Konektörler | Termal Özellikler | Stres Gevşemesine Karşı Direnç | |
Kişiler | İletkenlik (Elektrik) | Elektiriksel iletkenlik | |
Kişiler | İletkenlik (Termal) | Termal iletkenlik | |
Kişiler | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci | |
Kişiler | Korozyon Direnci | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Kişiler | Korozyon Direnci | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Kişiler | Korozyon Direnci | Resistant to Oxidation | |
Kişiler | Şekillendirme Özellikleri | Şekillendirilebilirlik | |
Kişiler | Mekanik özellikler | Yüksek Elastisite Modülü | |
Kişiler | Mekanik özellikler | Çok Yüksek Mukavemet | |
Kişiler | Termal Özellikler | Stres Gevşemesine Karşı Direnç | |
Controls | İletkenlik (Elektrik) | Elektiriksel iletkenlik | |
Controls | İletkenlik (Termal) | Termal iletkenlik | |
Controls | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci | |
Controls | Korozyon Direnci | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Controls | Mekanik özellikler | Yüksek güç | |
Miniaturized Sockets | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci | |
Miniaturized Sockets | Şekillendirme Özellikleri | Şekillendirilebilirlik | |
Miniaturized Sockets | Mekanik özellikler | Yüksek Elastisite Modülü | |
Miniaturized Sockets | Mekanik özellikler | Çok Yüksek Mukavemet | |
Relay Elements | İletkenlik (Elektrik) | Elektiriksel iletkenlik | |
Relay Elements | İletkenlik (Termal) | Termal iletkenlik | |
Relay Elements | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci | |
Relay Elements | Korozyon Direnci | Resistant to Oxidation | |
Relay Elements | Şekillendirme Özellikleri | Şekillendirilebilirlik | |
Relay Elements | Mekanik özellikler | Yüksek Elastisite Modülü | |
Relay Elements | Mekanik özellikler | Çok Yüksek Mukavemet | |
Relay Elements | Termal Özellikler | Stres Gevşemesine Karşı Direnç | |
Switches | İletkenlik (Elektrik) | Elektiriksel iletkenlik | |
Switches | İletkenlik (Termal) | Termal iletkenlik | |
Switches | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci | |
Switches | Korozyon Direnci | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Switches | Mekanik özellikler | Yüksek güç | |
Sanayi | Yaylar | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci |
Yaylar | Korozyon Direnci | Resistant to Oxidation | |
Yaylar | Şekillendirme Özellikleri | Şekillendirilebilirlik | |
Yaylar | Mekanik özellikler | Yüksek Elastisite Modülü | |
Yaylar | Mekanik özellikler | Çok Yüksek Mukavemet | |
Yaylar | Termal Özellikler | Stres Gevşemesine Karşı Direnç | |
Tel | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci | |
Tel | Korozyon Direnci | Resistant to Oxidation | |
Tel | Şekillendirme Özellikleri | Şekillendirilebilirlik | |
Tel | Mekanik özellikler | Yüksek Elastisite Modülü | |
Tel | Mekanik özellikler | Çok Yüksek Mukavemet | |
Deniz | Denizcilik Bileşenleri | Korozyon Direnci | Korozyon Direnci |
Denizcilik Bileşenleri | Korozyon Direnci | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Denizcilik Bileşenleri | Korozyon Direnci | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Denizcilik Bileşenleri | Korozyon Direnci | Resistant to Oxidation | |
Denizcilik Bileşenleri | Şekillendirme Özellikleri | Şekillendirilebilirlik | |
Denizcilik Bileşenleri | Mekanik özellikler | Yüksek Elastisite Modülü | |
Denizcilik Bileşenleri | Mekanik özellikler | Çok Yüksek Mukavemet | |
Denizcilik Bileşenleri | Termal Özellikler | Stres Gevşemesine Karşı Direnç |
Applicable Specifications
Biçim | Spesifik Alt Form | Başvuru | Sistem | Standart | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Rod & Bar | ASTM | B929 | COPPER-NICKEL-TIN SPINODAL ALLOY ROD AND BAR | ||
Şerit | ASTM | B740 | STRIPS, COPPER-NICKEL-TIN SPINODAL ALLOY STRIP |