Inconel®, üretimde bulunabilecek en zorlu kullanım koşullarının bazıları için özel olarak optimize edilmiş bir malzemedir; Duplex paslanmaz çelikler ise en yeni paslanmaz çelik ailesidir. Dubleks (veya östenitik-ferritik) kaliteler olarak adlandırılırlar çünkü metalurjik yapıları kabaca eşit oranlarda östenit (yüz merkezli kübik kafes) ve ferrit (gövde merkezli kübik kafes) olmak üzere iki fazdan oluşur.
Dubleks Paslanmaz Çelik
Dubleks ve Süper Dubleks Çelik Eşdeğer Kaliteleri
STANDART | MALZEME NUMARASI. | BİZ |
---|---|---|
Dubleks 1803 | 1.4462 | S318032 |
Dubleks 2205 | 1.4462 | S32205 |
Süper Dubleks S2507 | 1.4410 | S32750 / S32760 / S32950 |
Dubleks ve Süper Dubleks Kompozisyonu
Ticari Unvan | BİZ | Süper Dubleks Endüstri Özellikleri | Kimyasal bileşim | Min.Çekilme (KSI) | Min.Verim (KSI) | Uzama % |
---|---|---|---|---|---|---|
SAF 2507® | ABD S32750 | ASTMA182 F53, A240, A276, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | Cmaksimum 0,030 CR24.0-26.0 Cumaksimum 0,5 MnMaksimum 1,20 Ay3.0-5.0 N0.24-0.32 İçinde6.0-8.0 Pmaksimum 0,035 S0,020 maksimum Vemaksimum 0,8 | 116 | 80 | 15 |
ABD S32760 | ASTMA182 F55, A240, A276, A314, A473, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | Cmaksimum 0,03 CR24.0-26.0 Cu0,5-1,0 MnMaksimum 1,0 Ay3.0-4.0 N0.2-0.3 İçinde6.0-8.0 Pmaksimum 0,03 Smaksimum 0,01 VeMaksimum 1,0 K0,5-1,0 | 109 | 80 | 25 | |
SAF 2205® 22Cr | UNS S31803 | ASMESA-182 (F51), SA-240, SA-798, SA-790, SA-815 ASTMA182 (F51), A240, A276, A479, A789, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C 00,30 maksimum CR 21.0-23.0 Mn Maksimum 2,00 Ay 2.50-3.50 N 00,08-0,20 İçinde 4.50-6.50 P 00,030 maksimum S 00,020 maksimum Ve Maksimum 1,00 | 90 | 65 | 25 |
SAF 2205® 22Cr | UNS S32205 | ASMESA-182 (F60), SA-240, SA-798, SA-790, SA-815 ASTMA182 (F60), A240, A276, A479, A480, A798, A790, A815, A928, A988 SAEJ405 | C 00,30 maksimum CR 22.0-23.0 Mn Maksimum 2,00 Ay 3.00-3.50 N 00,14-0,20 İçinde 4.50-6.50 P 00,030 maksimum S 00,020 maksimum Ve Maksimum 1,00 | 95 | 65 | 25 |
SAF 2205® & SAF 2507® are registered trademark for Sandvik
İnkonel Alaşımı
İnkonel Bileşimi | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İnkonel | Element (kütleye göre) | ||||||||||||||
İçinde | CR | Fe | Ay | Not | ortak | Mn | Cu | Al | İle ilgili | Ve | C | S | P | B | |
600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 00,5 | 00,5 | 00,15 | 00,015 | |||||||
617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 00,5 | 00,5 | 00,8–1,5 | 0.6 | 00,5 | 00,15 | 00,015 | 00,015 | 00,006 | |
625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 00,5 | 0.4 | 0.4 | 00,5 | 0.1 | 00,015 | 00,015 | ||
690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 00,35 | 00,01 | 00,02 | 00,35 | 00,019 | 00,003 | ||||||
718 | 50,0–55,0 | 17.0–21.0 | denge | 2.8–3.3 | 4,75–5,5 | 1.0 | 00,35 | 00,2–0,8 | 00,65–1,15 | 0.3 | 00,35 | 00,08 | 00,015 | 00,015 | 00,006 |
X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 00,7–1,2 | 1.0 | 1.0 | 00,5 | 0.4–1.0 | 2,25–2,75 | 00,5 | 00,08 | 00,01 |
İnkonel alaşımları
Inconel alaşımları şunları içerir:
- Inconel 600: Sağlam çözümle güçlendirilmiş
- İnkonel 601
- Inconel 625: Asite dayanıklı, iyi kaynaklanabilirlik. LCF versiyonu genellikle körüklerde kullanılır.
- Inconel 690: Nükleer uygulamalar için düşük kobalt içeriği ve düşük direnç
- Inconel 713C: Yağışla sertleşebilen nikel-krom bazlı döküm alaşımı
- Inconel 718: İyi kaynaklanabilirlik ile güçlendirilmiş Gama çift astar
- Inconel 751: 1600 °F aralığında gelişmiş kopma mukavemeti için artırılmış alüminyum içeriği
- Inconel 792: Özellikle gaz türbinlerinde kullanılan, yüksek sıcaklıktaki korozyon özelliklerinin iyileştirilmesi için artırılmış alüminyum içeriği
- Inconel 939: Kaynaklanabilirliği artırmak için gama prime güçlendirildi
Inconel Eşdeğer Kaliteler
STANDART | MALZEME NUMARASI. | BİZ | GOST | AFNOR | O | BS | İÇİNDE | VEYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İnkonel 600 | 2.4816 | N06600 | MNJMc 28-2.5-1.5 | NC15FE11M | NCF 600 | BU 13 | NiCr15Fe | EI868 |
İnkonel 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | BU 49 | NiCr23Fe | EI868 |
İnkonel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
İnkonel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | BU 21 | NiCr22Mo9Nb | EI602 |
İnkonel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
İnkonel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
İnkonel 725 | – | N07725 | ||||||
Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |
İnkonel Erime Noktası, Yoğunluk ve Çekme Dayanımı
Yoğunluk | Erime noktası | Gerilme direnci | Verim Gücü (%0,2 Ofset) | Uzama | |
---|---|---|---|---|---|
600 | 8,47 gr/cm3 | 1413°C (2580°F) | Psi-95.000, MPa-655 | Psi-45.000, MPa-310 | @ |
601 | 8,1 g/cm3 | 1411°C (2571°F) | Psi-80.000, MPa-550 | Psi – 30.000, MPa – 205 | 30 % |
617 | 8,3 g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | % |
625 | 8,4 g/cm3 | 1350°C (2460°F) | Psi-135.000, MPa-930 | Psi-75.000, MPa-517 | B,5 |
690 | 8,3 g/cm³ | 1363°C | ≥ 485 MPa | ≥ 275 MPa | % |
718 | 8,2 g/cm3 | 1350°C (2460°F) | Psi-135.000, MPa-930 | Psi-70.000, MPa-482 | E |
725 | 8,31 gr/cm3 | 1271°C-1343°C | 1137 MPa | 827 MPa | |
X-750 | 8,28 gr/cm3 | 1430°C | 1267MPa | 868 MPa | % |