ลักษณะเฉพาะ | อลูมิเนียมบรอนซ์ | ดีบุกบรอนซ์ |
---|---|---|
องค์ประกอบ | ||
Main Alloying Element | Aluminum (5-12%) | Tin (5-25%) |
Other Common Elements | Iron, Nickel, Manganese, Silicon | Phosphorus, Lead, Zinc |
Typical Grades | C95200 (Cu-9Al-2Fe) C95400 (Cu-11Al-4Fe) C95500 (Cu-11Al-4Ni-4Fe) | C90700 (Cu-10Sn) C93200 (Cu-7Sn-7Pb-2Zn) C52100 (Cu-8Sn-0.3P) |
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
Color | Golden to reddish-gold | Reddish to pale yellow |
ความหนาแน่น | 7.7-8.1 g/cm³ | 8.7-8.9 g/cm³ |
จุดหลอมเหลว | 1030-1080°C (1886-1976°F) | 830-1000°C (1526-1832°F) |
การนำความร้อน | 30-50 W/m·K | 50-70 W/m·K |
การนำไฟฟ้า | 10-18% IACS | 15-25% IACS |
คุณสมบัติทางกล | ||
ความต้านแรงดึง | 550-1200 MPa | 220-550 MPa |
ความแข็ง | 140-280 Brinell | 60-180 Brinell |
ความเหนียว | 5-20% elongation | 10-30% elongation |
ความต้านทานการสึกหรอ | ยอดเยี่ยม | ดี |
Fatigue Strength | สูงกว่า | Good, but lower than aluminum bronze |
ความต้านทานการกัดกร่อน | ||
Seawater Environment | ยอดเยี่ยม | Good, but less than aluminum bronze |
Freshwater Environment | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
Atmospheric Environment | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
Erosion-Corrosion | High resistance | Good resistance |
การกัดกร่อนจากความเครียด | High resistance | Moderate resistance |
คุณสมบัติการประดิษฐ์ | ||
Castability | ดี | ยอดเยี่ยม |
ความสามารถในการแปรรูป | Good, but more challenging | Excellent, especially leaded varieties |
ความสามารถในการเชื่อม | ดี | Fair to poor |
ความสามารถในการขึ้นรูป | Good, especially at elevated temperatures | Excellent, particularly for cold working |
แอปพลิเคชั่น | ||
อุตสาหกรรมทางทะเล | Propellers, pump impellers, valve stems | Bearings, bushings |
การบินและอวกาศ | ส่วนประกอบเฟืองท้าย, บูช | Less common |
น้ำมันและก๊าซ | Drilling components, subsea equipment | Bearings, gears |
ไฟฟ้า | Non-sparking tools, switchgear components | Electrical contacts, springs |
General Engineering | Gears, bearings in harsh environments | Gears, bearings in less severe conditions |
Economic Factors | ||
ค่าใช้จ่าย | Generally higher | โดยทั่วไปจะต่ำกว่า |
ความพร้อมใช้งาน | Less common | More widely available |
Special Properties | ||
ไม่เกิดประกายไฟ | ยอดเยี่ยม | ดี |
Sound Damping | ปานกลาง | Excellent (used in musical instruments) |
High Temperature Performance | Better | Less suitable for high temperatures |
This table provides a comprehensive comparison of the key characteristics, properties, and applications of Aluminum Bronze and Tin Bronze, highlighting their strengths and differences across various aspects.