A comprehensive comparison guide for Nickel Aluminum Bronze (NAB) tubes – C95800, C63200, and C95500. Detailed analysis of chemical composition, mechanical properties, corrosion resistance, and application-specific recommendations for marine, chemical processing, and industrial uses.
1. Chemical Composition Analysis
1.1 Primary Chemical Composition
The precise control of alloying elements significantly influences mechanical properties, corrosion resistance, and overall performance. Each element serves specific functions in the alloy:
Элемент | C95800 (%) | C63200 (%) | C95500 (%) | Impact on Properties |
---|---|---|---|---|
Медь | 79.0-82.0 | 81.0-83.0 | 78.0-82.0 | Base metal matrix |
Алюминий (Al) | 8,5-9,5 | 8,5-9,5 | 8.2-9.5 | Strength enhancement |
Никель (Ni) | 4.0-5.0 | 4,0-4,8 | 3,0-5,5 | Устойчивость к коррозии |
Железо (Fe) | 3,5-4,5 | 3,5-4,3 | 3,5-4,5 | Grain refinement |
Марганец (Mn) | 0.8-1.5 | 1,2-2,0 | 0.8-1.5 | Deoxidation |
1.2 Trace Elements Control
Элемент | C95800 | C63200 | C95500 | Critical Control |
---|---|---|---|---|
Кремний (Si) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | Fluidity control |
Свинец (Pb) | 00,03 | 00,02 | 00,03 | Toxicity limit |
Цинк (Zn) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | Corrosion control |
Другие Итого | 0.50 | 0.50 | 0.50 | Quality control |
2. Механические свойства
2.1 Room Temperature Properties
Имущество | C95800 | C63200 | C95500 | Test Standard |
---|---|---|---|---|
Прочность на растяжение (МПа) | 585-760 | 640-720 | 650-790 | АСТМ Е8 |
Предел текучести (МПа) | 270-380 | 280-380 | 280-450 | АСТМ Е8 |
Удлинение (%) | 15 min | 15 min | 15 min | АСТМ Е8 |
Твердость (по Бринеллю) | 160-190 | 160-200 | 170-210 | ASTM E10 |
Impact Strength (J) | 34 | 34 | 34 | ASTM E23 |
2.2 Elevated Temperature Properties
Температура (°С) | Имущество | C95800 | C63200 | C95500 |
---|---|---|---|---|
100 | Прочность на растяжение (МПа) | 550 | 650 | 680 |
100 | Предел текучести (МПа) | 250 | 310 | 330 |
200 | Прочность на растяжение (МПа) | 480 | 600 | 630 |
300 | Прочность на растяжение (МПа) | 410 | 520 | 550 |
3. Physical Properties
3.1 Basic Physical Properties
Имущество | C95800 | C63200 | C95500 | Единицы |
---|---|---|---|---|
Плотность | 7,64 | 7.45 | 7.58 | г / см³ |
Диапазон плавления | 1040-1080 | 10:30-10:60 | 1045-1080 | ° C |
Формование и изгиб | 38 | 42 | 45 | W/m·K |
Удельное электрическое сопротивление | 13,5 | 13.3 | 12,8 | μΩ·cm |
Модуль упругости | 115 | 110 | 113 | ГПа |
3.2 Thermal Expansion
Temperature Range (°C) | C95800 | C63200 | C95500 | Единицы |
---|---|---|---|---|
20-100 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | μm/m·K |
20-300 | 17.3 | 17,5 | 17.3 | μm/m·K |
4. Corrosion Resistance
4.1 Corrosion Rates in Various Environments
Среда | C95800 (mm/year) | C63200 (mm/year) | C95500 (mm/year) |
---|---|---|---|
Морская вода | 00,025 | 00,025 | 00,025 |
Пресная вода | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
3% NaCl | 0.028 | 0.028 | 0.028 |
Индустриальная атмосфера | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
4.2 Environmental Resistance Ratings (1-10 Scale)
Среда | C95800 | C63200 | C95500 | Примечания |
---|---|---|---|---|
морской | 9 | 9 | 9 | All excellent |
Химическая обработка | 8 | 7 | 8 | C95800/C95500 preferred |
High Temperature | 7 | 8 | 8 | C63200/C95500 preferred |
Erosion | 9 | 8 | 8 | C95800 superior |
Cavitation | 8 | 7 | 8 | C95800/C95500 better |
5. Application Suitability
5.1 Industry-Specific Applications
Промышленность | C95800 | C63200 | C95500 | Best Choice |
---|---|---|---|---|
Marine Propulsion | Превосходно | Хороший | Превосходно | C95800/C95500 |
Химическая обработка | Очень хороший | Хороший | Превосходно | C95500 |
Oil & Gas | Превосходно | Очень хороший | Превосходно | C95800/C95500 |
Выработка энергии | Очень хороший | Превосходно | Превосходно | C95500 |
Горное дело | Хороший | Очень хороший | Превосходно | C95500 |
5.2 Service Condition Ratings
Service Condition | C95800 | C63200 | C95500 | Comments |
---|---|---|---|---|
High Pressure | 8/10 | 9/10 | 9/10 | All suitable |
High Temperature | 7/10 | 8/10 | 9/10 | C95500 best |
Corrosive Media | 9/10 | 8/10 | 9/10 | C95800/C95500 |
Формование и изгиб | 8/10 | 7/10 | 8/10 | C95800/C95500 |
6. Manufacturing Considerations
6.1 Processing Parameters
Процесс | C95800 | C63200 | C95500 | Примечания |
---|---|---|---|---|
Hot Working Temp (°C) | 760-870 | 760-870 | 760-870 | Similar ranges |
Annealing Temp (°C) | 650-750 | 650-750 | 650-750 | Similar ranges |
Stress Relief Temp (°C) | 350-400 | 350-400 | 350-400 | Similar ranges |
высокая проводимость | 40 | 35 | 38 | (% of C36000) |
6.2 Welding Characteristics
Welding Process | C95800 | C63200 | C95500 | Filler Metal |
---|---|---|---|---|
GTAW | Превосходно | Очень хороший | Превосходно | ERCuNiAl |
GMAW | Очень хороший | Хороший | Очень хороший | ERCuNiAl |
SMAW | Хороший | Хороший | Хороший | ECuNiAl |
7. Selection Guidelines
7.1 Primary Selection Criteria
Requirement | Best Choice | Second Choice | Примечания |
---|---|---|---|
Highest Strength | C95500 | C95800 | For critical applications |
Best Corrosion Resistance | C95800 | C95500 | Marine environments |
Cost Effectiveness | C63200 | C95500 | Standard applications |
High Temperature Use | C95500 | C63200 | Above 200°C |
7.2 Application-Specific Recommendations
- Морские приложения
- First choice: C95800 for best overall corrosion and erosion resistance
- Alternative: C95500 when higher strength is required
- Consider C63200 for cost-sensitive applications
- Химическая обработка
- Primary choice: C95500 for high-temperature applications
- Alternative: C95800 for superior corrosion resistance
- C63200 suitable for less demanding conditions
- General Industrial Use
- Standard choice: C63200 for good all-around properties
- Upgrade to C95500 for higher stress applications
- Consider C95800 when corrosion resistance is critical
Вывод
Selection Priorities:
- Operating environment conditions
- Mechanical property requirements
- Temperature service conditions
- Manufacturing requirements
- Cost considerations
Grade Summary:
- C95800: Optimal for marine and high-erosion environments
- C95500: Best for high-strength and high-temperature applications
- C63200: Cost-effective choice for general industrial use