Our Professional & Expert Team
La lamiera di alluminio marino è una pietra miliare dell’innovazione nei mercati emergenti, riflettendo progressi significativi nelle tecnologie e nelle applicazioni di produzione. La capacità di produrre tavolati è diventata un indicatore chiave della forza globale delle imprese di lavorazione dei metalli. Mentre le capacità produttive nazionali continuano ad aumentare, le aziende leader nel delta del fiume Yangtze, tra cui The Lion Metal Company, stanno espandendo le loro scale di produzione e diversificando la gamma di leghe disponibili. I nostri prodotti non solo soddisfano, ma spesso superano gli standard prestazionali internazionali, affermandoci come forza competitiva nel mercato globale.
Elenco inventario fogli di alluminio marino
La tabella seguente fornisce un elenco dettagliato dell'inventario dei nostri fogli di alluminio marino, compresi i loro usi specifici, i marchi delle leghe, i tipi disponibili e ulteriori specifiche e applicazioni:
Utilizzo | Segni | Tipo | Specifiche | Applicazioni |
---|---|---|---|---|
Piastra inferiore | 5083, 5086, 5456, 5052 | Plancia, barra | Spessore: 5 mm – 50 mm | Scafi e strutture del fondo delle navi |
La chiglia | 5083 | Plancia | Spessore: 10 mm – 100 mm | Supporto strutturale per le navi |
Costolette | 5083 | Plancia, barra | Larghezza: fino a 300 mm | Rinforzo della struttura |
Pavimento | 5083, 6061 | Plancia | Spessore: 6 mm – 25 mm | Pavimentazioni del ponte e strutture interne |
Piedistallo del motore | 5083, 7075 | Plancia | Spessore: 8 mm – 40 mm | Punti di fissaggio per motori nautici |
Ponte | 5052, 5083, 5086, 5456, 5454, 7039 | Plancia, barra | Disponibili vari spessori | Superfici del ponte e passerelle |
Taxi | 5083, 6N01, 5052 | Plancia, barra | Spessore: 5 mm – 15 mm | Cabine equipaggio e spazi operativi |
Murata | 5083 | Plancia, barra | Varie larghezze | Protezione attorno ai ponti |
Imbuto | 5083, 5052 | Plancia, barra | Dimensioni personalizzate disponibili | Sistemi di scarico per motori |
Tetto e lati | 3003, 3004, 5052 | Plancia | Spessore: 4 mm – 20 mm | Involucri e protezione dagli agenti atmosferici |
Porta | 5052, 5083, 6063, AC7A | Bar, fusione | Diametro: fino a 200 mm | Strutture e supporti di aggancio |
Scala | 5052, 5083, 6063, 6061 | Sbarra | Lunghezze personalizzate | Accesso e sicurezza a bordo |
Longarone | 5052, 5083, 6063, 6061 | Tubo, bastone, barra | Dimensioni standard e personalizzate | Sartiame e costruzione dell'albero |
Struttura della nave | 6063, 6082, 7003 | Sbarra | Dimensioni strutturali standard | Quadro strutturale per le navi |
Motore | AC4A, AC4C, AC4CH, AC8A | Colata | Varia in base all'applicazione | Blocchi motore e altri componenti |
Ci impegniamo a mantenere un inventario diversificato in grado di supportare un'ampia gamma di applicazioni nel settore della costruzione navale. Il nostro impegno per la qualità e le prestazioni garantisce che i nostri prodotti in alluminio marino soddisfino i rigorosi standard di settore fornendo allo stesso tempo durata e affidabilità sull'acqua.