C72900 Présentation
Copper alloys are of many types. The addition of various other elements provides each alloy its distinct characteristics. The addition of nickel to a copper alloy improves strength and corrosion resistance. Copper nickel alloys are also called cupronickel alloys.
The following datasheet discusses the chemical composition and properties of copper UNS C72900.
Autres désignations
Le matériau équivalent à l’alliage de cuivre UNS C72900 est ASTM B740.
Ouvrage écroui par laminage puis stabilisé par traitement thermique à basse température jusqu'au quart de dur
- Soudage – Soldering, seam welding, spot welding, butt welding, coated metal arc welding, brazing, gas shielded arc welding are all excellent methods. Oxyacetylene welding can also be used.
- Forgeage – The hot forging temperature for copper UNS C72900 alloy ranges between 649 and 871°C (1200 and 1600°F).
- Travail à chaud – Copper UNS C72900 alloy has good hot working abilities.
- Fonctionnement à froid – Copper UNS C72900 alloy has excellent cold working properties.
- recuit – Copper UNS C72900 alloy is annealed at temperatures 824ºC (1515ºF).
Composition chimique
The chemical composition of UNS C72900 copper alloy is outlined in the following table.
Éléments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avec(1,2) | Pb(3) | ressorts de connecteur | Zn | Fe | Ni(4) | mg | Mn | Nb | |
Min (%) | 7.5 | 14.5 | |||||||
Max (%) | Rém | 0.02 | 8.5 | 0.50 | 0.50 | 15,5 | 0.15 | 0.30 | 0.dix |
(1) Cu + Sum of Named Elements 99.7% min. (2) Cu value includes Ag. (3) 0.005% Pb max. for hot rolling. (4) Ni value includes Co. |
Mechanical Properties *
Former | Tempérer | Temper Code | Résistance à la traction (ksi) | YS-0.2% Offset (ksi) | YS-0.5% Ext (ksi) | YS-0.05% Offset | Élongation (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déshabiller | 1/2 Hard and Spinodal Hardened (1/2 TS) | TS02 | 145 Min for Standard | 125 Min for Standard | 3 Typ | ||
1/4 Hard and Spinodal Hardened (1/4 TS) | TS01 | 130 Min for Standard | 105 Min for Standard | 4 Typ | |||
3/4 Hard and Spinodal Hardened (3/4 TS) | TS03 | 155 Min for Standard | 135 Min for Standard | 2 Typ | |||
Hard and Spinodal Hardened | TS04 | 165 Min for Standard | 145 Min for Standard | 2 Typ | |||
Mill-hardened Temper, TM – 1/2 Hard | TM02 | 105 Min for Standard | 90 Min for Standard | 80 Min for Standard | 15 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM – 1/2 Hard | TM00 | 95 Min for Standard | 75 Min for Standard | 70 Min for Standard | 22 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM – Hard | TM04 | 115 Min for Standard | 105 Min for Standard | 95 Min for Standard | 10 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM – XHMS Spring | TM08 | 150 Min for Standard | 140 Min for Standard | 125 Min for Standard | 2 Typ | ||
Mill-hardened Temper, TM -XHM – Extra Hard | TM06 | 130 Min for Standard | 120 Min for Standard | 105 Min for Standard | 6 Typ | ||
Solution Heat Treated | TB00 | 64 Min for Standard | 24 Min for Standard | 32 Typ | |||
Solution Heat Treated and Cold Worked: 1/2 Hard | TD02 | 85 Min for Standard | 8 Typ | ||||
Solution Heat Treated and Cold Worked: 1/4 Hard | TD01 | 75 Min for Standard | 50 Min for Standard | 18 Typ | |||
Solution Heat Treated and Cold Worked: 3/4 Hard | TD03 | 95 Min for Standard | 80 Min for Standard | 3 Typ | |||
Solution Heat Treated and Cold Worked: Hard | TD04 | 100 Min for Standard | 85 Min for Standard | ||||
Spinodal Hardened-Low Strength (ATLS) | TX00 | 120 Min for Standard | 95 Min for Standard | 6 Typ | |||
* Measured at room temperature, 68°F (20°C). |
Propriétés physiques
Melting Point – Liquidus°F | 2039 |
---|---|
Melting Point – Solidus°F | 1742 |
Densitylb/cu in. at 68°F | 0.323 |
L'acier par refusion sous laitier électroconducteur | 8,94 |
Electrical Conductivity% IACS at 68°F | 7.8 (1) |
Thermal ConductivityBtu/ sq ft/ ft hr/ °F at 68°F | 17 |
Coefficient of Thermal Expansion 68-57210 to -6 power per °F (68 – 572°F) | 9.1 |
Specific Heat CapacityBtu/ lb /°F at 68°F | 0.09 |
Modulus of Elasticity in Tensionksi | 18500 |
Modulus of Rigidityksi | 7500 |
(1)Aged condition. |
Propriétés de fabrication
Technique | Pertinence |
---|---|
Soudure | Excellent |
Brasage | Excellent |
Soudage oxyacétylénique | Bon |
Soudage à l'arc sous protection gazeuse | Excellent |
Soudage à l'arc en métal revêtu | Excellent |
Point de soudure | Excellent |
Soudure | Excellent |
Soudure bout à bout | Excellent |
Capacité d'être travaillé à froid | Excellent |
Capacité d'être formé à chaud | Bon |
Processus de fabrication courants
No fabrication process properties for this alloy
Propriétés thermiques
Traitement | Le minimum* | Maximum* | ||
---|---|---|---|---|
recuit | 1515 | |||
Température de travail chaude | 1200 | 1600 | ||
* La température est mesurée en Fahrenheit. |
Utilisations typiques
catégorie de produit | Produit | Catégorie de motif | Raison |
---|---|---|---|
Électrique | Connecteurs | Conductivité (électrique) | Conductivité électrique |
Connecteurs | Conductivité (thermique) | Conductivité thermique | |
Connecteurs | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Connecteurs | Résistance à la corrosion | Resistant to Oxidation | |
Connecteurs | Caractéristiques de formation | Formabilité | |
Connecteurs | Propriétés mécaniques | Haut module d'élasticité | |
Connecteurs | Propriétés mécaniques | Très haute résistance | |
Connecteurs | Propriétés thermiques | Résistance au stress Relaxation | |
Contacts | Conductivité (électrique) | Conductivité électrique | |
Contacts | Conductivité (thermique) | Conductivité thermique | |
Contacts | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Contacts | Résistance à la corrosion | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Contacts | Résistance à la corrosion | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Contacts | Résistance à la corrosion | Resistant to Oxidation | |
Contacts | Caractéristiques de formation | Formabilité | |
Contacts | Propriétés mécaniques | Haut module d'élasticité | |
Contacts | Propriétés mécaniques | Très haute résistance | |
Contacts | Propriétés thermiques | Résistance au stress Relaxation | |
Controls | Conductivité (électrique) | Conductivité électrique | |
Controls | Conductivité (thermique) | Conductivité thermique | |
Controls | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Controls | Résistance à la corrosion | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Controls | Propriétés mécaniques | Haute résistance | |
Miniaturized Sockets | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Miniaturized Sockets | Caractéristiques de formation | Formabilité | |
Miniaturized Sockets | Propriétés mécaniques | Haut module d'élasticité | |
Miniaturized Sockets | Propriétés mécaniques | Très haute résistance | |
Relay Elements | Conductivité (électrique) | Conductivité électrique | |
Relay Elements | Conductivité (thermique) | Conductivité thermique | |
Relay Elements | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Relay Elements | Résistance à la corrosion | Resistant to Oxidation | |
Relay Elements | Caractéristiques de formation | Formabilité | |
Relay Elements | Propriétés mécaniques | Haut module d'élasticité | |
Relay Elements | Propriétés mécaniques | Très haute résistance | |
Relay Elements | Propriétés thermiques | Résistance au stress Relaxation | |
Switches | Conductivité (électrique) | Conductivité électrique | |
Switches | Conductivité (thermique) | Conductivité thermique | |
Switches | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Switches | Résistance à la corrosion | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Switches | Propriétés mécaniques | Haute résistance | |
Industriel | ressorts | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
ressorts | Résistance à la corrosion | Resistant to Oxidation | |
ressorts | Caractéristiques de formation | Formabilité | |
ressorts | Propriétés mécaniques | Haut module d'élasticité | |
ressorts | Propriétés mécaniques | Très haute résistance | |
ressorts | Propriétés thermiques | Résistance au stress Relaxation | |
Câble | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Câble | Résistance à la corrosion | Resistant to Oxidation | |
Câble | Caractéristiques de formation | Formabilité | |
Câble | Propriétés mécaniques | Haut module d'élasticité | |
Câble | Propriétés mécaniques | Très haute résistance | |
Marin | Composants marins | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion |
Composants marins | Résistance à la corrosion | Corrosion Resistance to Fresh Water | |
Composants marins | Résistance à la corrosion | Corrosion Resistance to Salt Water | |
Composants marins | Résistance à la corrosion | Resistant to Oxidation | |
Composants marins | Caractéristiques de formation | Formabilité | |
Composants marins | Propriétés mécaniques | Haut module d'élasticité | |
Composants marins | Propriétés mécaniques | Très haute résistance | |
Composants marins | Propriétés thermiques | Résistance au stress Relaxation |
Spécifications applicables
Former | Sous-formulaire spécifique | Application | Système | Standard | La description |
---|---|---|---|---|---|
Rod & Bar | ASTHME | B929 | COPPER-NICKEL-TIN SPINODAL ALLOY ROD AND BAR | ||
Déshabiller | ASTHME | B740 | STRIPS, COPPER-NICKEL-TIN SPINODAL ALLOY STRIP |