Our Professional & Expert Team
La placa de aluminio marino es una piedra angular de la innovación en los mercados emergentes, lo que refleja avances significativos en las tecnologías y aplicaciones de producción. La capacidad de fabricar tablas se ha convertido en un indicador clave de la solidez integral de las empresas procesadoras de metales. A medida que las capacidades de producción nacional siguen aumentando, las empresas líderes en el delta del río Yangtze, incluida The Lion Metal Company, están ampliando sus escalas de producción y diversificando la gama de aleaciones disponibles. Nuestros productos no sólo cumplen con los estándares internacionales de rendimiento, sino que a menudo los superan, lo que nos establece como una fuerza competitiva en el mercado global.
Lista de inventario de láminas de aluminio marino
La siguiente tabla proporciona una lista de inventario detallada de nuestras láminas de aluminio marino, incluidos sus usos específicos, marcas de aleación, tipos disponibles y especificaciones y aplicaciones adicionales:
Usar | marcas | Escribe | Especificaciones | Aplicaciones |
---|---|---|---|---|
Placa inferior | 5083, 5086, 5456, 5052 | Tablón, barra | Espesor: 5 mm - 50 mm | Cascos de barcos y estructuras de fondo. |
La quilla | 5083 | Tablón | Espesor: 10 mm – 100 mm | Soporte estructural para embarcaciones. |
costillas | 5083 | Tablón, barra | Ancho: hasta 300 mm | Refuerzo de marco |
Piso | 5083, 6061 | Tablón | Espesor: 6 mm - 25 mm | Pisos de terraza y estructuras interiores. |
Pedestal del motor | 5083, 7075 | Tablón | Espesor: 8 mm - 40 mm | Puntos de montaje para motores náuticos |
Cubierta | 5052, 5083, 5086, 5456, 5454, 7039 | Tablón, barra | Varios espesores disponibles | Superficies de cubierta y pasarelas |
Taxi | 5083, 6N01, 5052 | Tablón, barra | Espesor: 5 mm - 15 mm | Cabinas de tripulación y espacios operativos |
Baluarte | 5083 | Tablón, barra | Varios anchos | Protección alrededor de las cubiertas |
Embudo | 5083, 5052 | Tablón, barra | Tamaños personalizados disponibles | Sistemas de escape para motores. |
Techo y laterales | 3003, 3004, 5052 | Tablón | Espesor: 4 mm - 20 mm | Cerramientos y protección contra la intemperie. |
Puerto | 5052, 5083, 6063, AC7A | Bar, Fundición | Diámetro: hasta 200 mm | Estructuras y soportes de atraque |
Escalera | 5052, 5083, 6063, 6061 | Bar | Longitudes personalizadas | Acceso y seguridad a bordo |
Espato | 5052, 5083, 6063, 6061 | Tubo, palo, barra | Tamaños estándar y personalizados | Construcción de aparejos y mástiles |
Estructura del barco | 6063, 6082, 7003 | Bar | Dimensiones estructurales estándar | Marco estructural para embarcaciones. |
Motor | AC4A, AC4C, AC4CH, AC8A | Fundición | Varía según la aplicación. | Bloques de motor y otros componentes. |
Nos esforzamos por mantener un inventario diverso que pueda admitir una amplia gama de aplicaciones dentro de la industria de la construcción naval. Nuestro compromiso con la calidad y el rendimiento garantiza que nuestros productos de aluminio marino cumplan con los estrictos estándares de la industria y, al mismo tiempo, brinden durabilidad y confiabilidad en el agua.