صفة مميزة | برونز الألومنيوم | البرونز القصدير |
---|---|---|
تكوين | ||
العنصر الرئيسي لصناعة السبائك | الألومنيوم (5-12%) | قصدير (5-25%) |
العناصر المشتركة الأخرى | الحديد، النيكل، المنغنيز، السيليكون | الفوسفور، الرصاص، الزنك |
الدرجات النموذجية | C95200 (Cu-9Al-2Fe) C95400 (النحاس-11آل-4Fe) C95500 (Cu-11Al-4Ni-4Fe) | C90700 (النحاس-10Sn) C93200 (Cu-7Sn-7Pb-2Zn) C52100 (Cu-8Sn-0.3P) |
إلى 500 درجة مئوية وتخفيف التوتر | ||
لون | الذهبي إلى الذهبي المحمر | المحمر إلى الأصفر الشاحب |
سمك 12-300 مم × عرض 200-2300 مم | 7.7-8.1 جم/سم3 | 8.7-8.9 جم/سم3 |
نقطة الانصهار | 1030-1080 درجة مئوية (1886-1976 درجة فهرنهايت) | 830-1000 درجة مئوية (1526-1832 درجة فهرنهايت) |
توصيل حراري | 30-50 وات/م·ك | 50-70 واط/م·ك |
التوصيل الكهربائي | 10-18% إياكس | 15-25% إياكس |
الخصائص الميكانيكية | ||
إلى 500 درجة مئوية وتخفيف التوتر | 550-1200 ميجا باسكال | 220-550 ميجا باسكال |
سمك 12-300 مم × عرض 200-2300 مم | 140-280 برينل | 60-180 برينل |
ليونة | استطالة 5-20% | استطالة 10-30% |
ارتداء المقاومة | ممتاز | جيد |
قوة التعب | أعلى | جيد، ولكن أقل من برونز الألومنيوم |
المقاومة للتآكل | ||
بيئة مياه البحر | ممتاز | جيد، ولكن أقل من البرونز الألومنيوم |
بيئة المياه العذبة | ممتاز | ممتاز |
البيئة الجوية | ممتاز | ممتاز |
التآكل والتآكل | مقاومة عالية | مقاومة جيدة |
تكسير التآكل الإجهاد | مقاومة عالية | مقاومة معتدلة |
خصائص التصنيع | ||
القابلية للصب | جيد | ممتاز |
آلية | جيد، ولكن أكثر تحديا | ممتازة وخاصة الأصناف التي تحتوي على الرصاص |
قابلية اللحام | جيد | عادل للفقراء |
القابلية للتشكيل | جيد، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة | ممتاز، خاصة للعمل البارد |
التطبيقات | ||
الصناعة البحرية | المراوح، دافعات المضخة، وسيقان الصمامات | محامل، البطانات |
الفضاء | مكونات معدات الهبوط، البطانات | أقل شيوعا |
النفط والغاز | مكونات الحفر والمعدات تحت سطح البحر | محامل، التروس |
الكهرباء | أدوات عدم الشرر، ومكونات المفاتيح الكهربائية | الاتصالات الكهربائية والينابيع |
الهندسة العامة | التروس والمحامل في البيئات القاسية | التروس والمحامل في ظروف أقل خطورة |
العوامل الاقتصادية | ||
يكلف | أعلى عموما | أقل عموما |
التوفر | أقل شيوعا | متاحة على نطاق أوسع |
خصائص خاصة | ||
غير اثارة | ممتاز | جيد |
التخميد الصوتي | معتدل | ممتاز (يستخدم في الآلات الموسيقية) |
أداء درجة حرارة عالية | أحسن | أقل ملاءمة لدرجات الحرارة المرتفعة |
يقدم هذا الجدول مقارنة شاملة للخصائص والخصائص والتطبيقات الرئيسية لبرونز الألومنيوم وبرونز القصدير، مع إبراز نقاط القوة والاختلاف بينهما في مختلف الجوانب.